ATAK DIESEL VLASTNOSTI
ŠtýlS Standard
O Option
| Mainline | Midline | Highline | |
| Dizajn Exteriéru | |||
| 3 dielny predný a zadný nárazník | S | S | S |
| Denné LED svetlá | S | S | S |
| Predné Hmlové Svetlo | S | S | S |
| Elektrické a Vykurované Zrkadlá | S | S | S |
| 5 posuvných bočných okien | O | - | S |
| Svetlé Bočné Sklo | S | - | S |
| Tmavé Bočné Sklo | O | S | - |
| Dvojité Sklo | O | O | O |
| Dvojité Posuvné Vyhrievané Okno Vodiča | S | S | S |
| Vyhrievané Sklo Predných Dverí | O | O | S |
| Vyhrievané čelné sklo | O | S | |
| Orientačná Tabuľa s Led Svetlami v Jednej Farbe (Predné + Bočné + Zadné) | S | S | S |
| Predné & Zadné 17,5“ Oceľové Kolesá | S | S | S |
| Kryty Kolies | O | O | S |
| 225/75 R 17.5 rezervná pneumatika | O | O | O |
| Štandardná Farba Karosérie: Biela | S | S | S |
| Voliteľné Farby Karosérie: Opálová | O | O | O |
| Karoséria Z Nerezovej Oceli | O | O | O |
| Dizajn Exteriéru | |||
| Protišmyková PVC Úprava Podlahy, Šedá | S | S | S |
| Madlá ( žlté ) | S | S | - |
| Madlá ( nerezové ) | - | - | S |
| 15 X Rukovätí | S | S | S |
| Značky Stop & Digitálne Hodiny & Ukazovateľ Teploty | S | S | S |
| Billboard | - | S | S |
S Standard
O Option
| Maintech | Midtech | Hightech | |
| Kabína Vodiča | |||
| Automatická Prevodovka | S | S | S |
| Retardér | O | S | S |
| Zadné Parkovacie Senzory | - | S | S |
| Obmedzovač Rýchlosti - 100 km/h | S | S | S |
| Príprava Označenia Lístka | S | S | S |
| DTCO Tachograf | O | O | O |
| SMART Tachograf | S | S | S |
| 2x Reproduktor Kabíny Vodiča | S | S | S |
| Audio & Video Systémy | |||
| Rádio MP3 Prehrávač s USB & Aux | S | S | S |
| Systém Oznamovania Pre Priestor Pre Cestujúcich - 5x Reproduktor Priestoru Pre Cestujúcich + Mikrofón + Amp | O | O | O |
| Balíček kamery 1 - 7“ Lcd obrazovka ukotvená v palubnej doske & zadná kamera | O | O | O |
| Balíček kamery 2 - Balíček kamery 1 + DVR (1 TB)+ predná časť, vodič, interiér, skryté kamery nad dverami | O | O | O |
| Infraštruktúra Internetu (Wi-Fi Router) | O | O | O |
| 19“ LCD Obrazovka Kotvená v Strope | - | - | S |
PohodlieS Standard
O Option
| Mainline | Midline | Highline | |
| Chladenie & Kúrenie | |||
| Kožený volant | S | S | S |
| Klimatizácia 18kW s čerstvým vzduchom | S | S | S |
| Predná Klimatizačná Jednotka 4kW | S | S | S |
| Predný Ohrievač 9 kW | S | S | S |
| Ohrievače pod sedadlom, 3 ventilátory, 19 kW | S | S | S |
| Predhrievač 12 kW | O | O | S |
| Kabína Vodiča | |||
| Pneumatické sedadlo vodiča ľubovoľne prispôsobiteľné v 6 smeroch s 3-bodovým bezpečnostným pásom | S | S | - |
| Pneumatické sedadlo vodiča ľubovoľne prispôsobiteľné v 8 smeroch s 3-bodovým bezpečnostným pásom | O | O | S |
| 8 - smerové pneumaticky nastavitelné sedadlo vodiča ISRI 6860/875 | O | O | O |
| Izolovaná Kabína | S | S | S |
| Plne Oddelená Kabína Vodiča | - | O | O |
| Manuálna slnečná clona bočného okna vodiča | O | O | O |
| Predná manuálna slnečná clona - vodič | S | S | - |
| Predná Elektrická Slnečná Clona - Vodič & Cestujúci | - | - | S |
| Manuálny Strešný Otvor | S | S | S |
| Elektricky ovladané strešné okno | O | O | O |
| Priestor pre Cestujúcich | |||
| Plastové sedačky pre cestujúcich | S | S | S |
| Plastové sedačky pre cestujúcich s výplňou | O | O | O |
| Totem operadla a označenie pre invalidný vozík | S | S | S |
| Manuálna Prístupová Rampa Pre Invalidný Vozík | S | S | S |
| USB nabíjačky na bočnej stene vozidla | - | S | S |
BezpečnosťS Standard
O Option
| Maintech | Midtech | Hightech | |
| ESP - Program Elektrickej Stability | O | O | O |
| BBD - Elektronické Rozdelenie Brzdnej Sily | S | S | S |
| ABS - Protiblokovací Brzdový Systém | S | S | S |
| ATC - Automatická Kontrola Trakcie Vozidla | S | S | S |
| DTC - Kontrola Krútiaceho Momentu Pri Podraďovaní | S | S | S |
| BAS - Asistenčný Brzdový Systém | S | S | S |
| HSA - Asistent Rozjazdu Do Kopca | S | S | S |
| LWDC - Zobrazenie a kontrola opotrebenia brzdového obloženia | S | S | S |
| Predný Stabilizátor | S | S | S |
| Systém Hlásenia Požiaru | S | S | S |
| Systém Hasenia Požiaru - FireTurk | - | S | S |
| Systém Hasenia Požiaru - Fogmaker | O | O | O |
| Buzzer Spiatočného Prevodu | - | S | S |


