ATAK DIESEL FUNKCJE
StylS Standard
O Option
| Mainline | Midline | Highline | |
| Konstrukcja zewnętrzna | |||
| 3 częściowe zderzaki przednie i tylne | S | S | S |
| Oświetlenie LED do jazdy dziennej | S | S | S |
| Przednia lampa przeciwmgłowa | S | S | S |
| Elektryczne i podgrzewane lusterka | S | S | S |
| 5 bocznych okien przesuwnych | O | - | S |
| Lekko przyciemniana szyba boczna, kolorowa | S | - | S |
| Przyciemniona Boczna Szyba | O | S | - |
| Przesuwana i podgrzewana szyba kierowcy | S | S | S |
| Podgrzewane okno drzwi przednich | O | O | S |
| Ogrzewana szyba przednia | - | O | S |
| Jednokolorowe oznaczenia Led przystanku docelowego (przód + bok + tył) | S | S | S |
| Koła stalowe przednie i tylne 17,5" | S | S | S |
| Kołpaki kół | O | O | S |
| Opona zapasowa w rozmiarze 225/75 R 17,5 | O | O | O |
| Standardowy kolor korpusu: biały | S | S | S |
| Opcjonalne kolory nadwozia: jednolite | O | O | O |
| Projekt wnętrza | |||
| Antypoślizgowa wykładzina podłogowa z PCW, szara | S | S | S |
| Poręcze (żółte) | S | S | - |
| Poręcze (stal nierdzewna) | - | - | S |
| 15 uchwytów ręcznych | S | S | S |
| Znak stop + Zegar cyfrowy + Wskaźnik temperatury | S | S | S |
| Bilboard | - | S | S |
S Standard
O Option
| Maintech | Midtech | Hightech | |
| Przedział kierowcy | |||
| Automatyczna skrzynia biegów. | S | S | S |
| Zwalniacz | O | S | S |
| Czujniki parkowania tyłem | - | S | S |
| Ogranicznik prędkości - 100 km/h | S | S | S |
| Przygotowanie walidatora biletów | S | S | S |
| Tachograf DTCO | O | O | O |
| INTELIGENTNY Tachograf | S | S | S |
| 2 głośniki w przedziale kierowcy | S | S | S |
| Systemy audio i wideo | |||
| Radio z odtwarzaczem MP3 i z wyjściami USB i Aux | S | S | S |
| System komunikatów dla przedziału pasażerskiego - Głośniki pasażerskie x 5 + Mikrofon na giętkim ramieniu + wzmacniacz | O | O | O |
| Zestaw kamer 1 - Ekran dotykowy 7" montowany na desce rozdzielczej i kamera tylna | O | O | O |
| Zestaw kamer 2 - Zestaw kamer 1 + DVR (1 TB) + Kamery monitoringu części przedniej, kierowcy, wnętrza pojazdu, drzwi serwisowych | O | O | O |
| Infrastruktura internetowa (router Wi-Fi) | O | O | O |
| Montowany na dachu stały 19-calowy ekran LCD | - | - | S |
KomfortS Standard
O Option
| Mainline | Midline | Highline | |
| Chłodzenie i ogrzewanie | |||
| Skórzana kierownica | S | S | S |
| Klimatyzator 18kW ze świeżym powietrzem | S | S | S |
| Klimatyzator przedziału przedniego AC 4kW | S | S | S |
| Nagrzewnica przedziału przedniego 9 kW | S | S | S |
| Podgrzewacze pod fotelami 3 dmuchawy, 19 kW | S | S | S |
| Nagrzewnica wstępna 12 kW | O | O | S |
| Przedział kierowcy | |||
| Regulowany w 6 płaszczyznach fotel kierowcy z 3-punktowym pasem bezpieczeństwa | S | S | - |
| Regulowany w 8 płaszczyznach fotel kierowcy z 3-punktowym pasem bezpieczeństwa | O | O | S |
| Pneumatyczny fotel kierowcy ISRI 6860/875 z regulację w 8 położeniach | O | O | O |
| Izolowana kabina kierowcy | S | S | S |
| W pełni izolowana kabina kierowcy | - | O | O |
| Ręczna osłona przeciwsłoneczna po stronie kierowcy | O | O | O |
| Przednia osłona przeciwsłoneczna ręczna - kierowca | S | S | - |
| Przednia osłona przeciwsłoneczna sterowana elektrycznie - kierowca i pasażer | - | - | S |
| Ręczny wyłaz dachowy | S | S | S |
| Elektryczny szyberdach | O | O | O |
| Przedział pasażerski | |||
| Fotele pasażerskie z tworzywa sztucznego | S | S | S |
| Plastikowe siedzenia pasażerskie | O | O | O |
| Oznaczenia słupków i wózków inwalidzkich | S | S | S |
| Ręczna rampa dostępowa dla wózka inwalidzkiego | S | S | S |
| USB na ścianach bocznych | - | S | S |
BezpieczeństwoS Standard
O Option
| Maintech | Midtech | Hightech | |
| ESP – Elektroniczny Stabilizator Toru Jazdy | O | O | O |
| EBD - Elektroniczny Rozdział Siły Hamowania | S | S | S |
| ABS - Układ zabezpieczający przed zablokowaniem hamulców | S | S | S |
| ATC - Automatyczna Kontrola Trakcji | S | S | S |
| DTC - Kontrola momentu tarcia | S | S | S |
| BAS - System Wspomagania Hamulców | S | S | S |
| HSA - Wspomaganie Ruszania ze Wzniesienia | S | S | S |
| LWDC - Wskaźnik Zużycia Okładzin i Sterowania | S | S | S |
| Przedni stabilizator poprzeczny | S | S | S |
| System Wykrywania Pożaru | S | S | S |
| System Tumienia Ognia - Fireturk | - | S | S |
| System Tłumienia Ognia - Fogmaker | O | O | O |
| Brzęczyk biegu wstecznego | - | S | S |


