STAR SHUTTLE BUS SAVYBĖS
Stilius| Maintech | Midtech | Hightech | |
Išorės dizainas | |||
LED Dieniniai Žibintai | S | S | S |
Priekiniai Rūko Žibintai | S | S | S |
Trečias STOP žibintas | S | S | S |
Tamsus Šoninis Langas | S | S | S |
| Mechaniniai, Slankiojantys Šildomi Vairuotojo Langai | S | S | S |
Šildomas Priekinių Durų Langas | O | O | O |
Priekiniai ir galiniai 17.0 colių plieniniai ratai | S | S | S |
Ratų Dangčiai | - | S | S |
225/75 R 17.5 atsarginė padanga | S | S | S |
Standartinė Kėbulo Spalva: Balta | S | S | S |
Pasirenkamos Kėbulo Spalvos: (Opac Spalvos) | O | O | O |
Dvigubas Stiklas | O | O | O |
Nerudijančio Plieno Kėbulas | O | O | O |
Interjero Dizainas | |||
Apsauga Nuo Slydimo PVC Grindų Danga, Medžio Imitacija | S | S | S |
Apsauga Nuo Slydimo PVC Grindų Danga, Pilka | O | O | O |
Skaitmeninis Laikrodis ir Temperatūros Rodiklis | S | S | S |
*** Tik be pakylos ir be vairuotojo sėdynės
| Maintech | Midtech | Hightech | |
Vairuotojo Kabina | |||
Automatinė Pavarų Dėžė | O | O | S |
Lėtintuvas | S | S | S |
Autopilotas | O | S | S |
Parkavimo Pagalba | - | S | S |
Greičio Ribotuvas - 100km/h | S | S | S |
DTCO tachografas | S | S | S |
Navigacija | - | O | O |
2 Garsiakalbiai Vairuotojo Zonoje | S | S | S |
Nuotolinis Užraktas | S | S | S |
Garso ir Vaizdo Sistemos | |||
Radijas su MP3 grotuvu + USB ir AUX jungtis | S | S | S |
DVD grotuvas | - | O | S |
8 Garsiakalbiai Keleivių Zonoje **** | S | S | S |
Pranešimų Sistema Keleivių Zonoje | O | O | O |
7 Colių LCD Ekranas ir Galinio Vaizdo Kamera Prietaisų Skydelyje | - | O | O |
Interneto Pasiekiamumas (Wi-Fi Maršrutizatorius) | - | O | O |
Lubose Montuojamas Sulankstomas 19 ”LCD Ekranas | O | O | S |
Multimedijos Rinkinys ant Keleivių Sėdynių (Turizmo Tipo) | O | O | O |
Palydovinė Antena | O | O | O |
*** Tik be pakylos ir be vairuotojo sėdynės
*** 7 garsiakalbiai keleivių zonoje su liftu
Komfortas| Maintech | Midtech | Hightech | |
Vėsinimas ir Šildymas | |||
Oro kondicionierius 18kW | S | S | S |
Oro kondicionierius 18kW (šviežias oras) | - | O | O |
Priekinis kondicionierius 4kW | S | S | S |
Priekinis Šildytuvas 9kW | S | S | S |
Šildytuvas po Sėdyne: 2 Konvektoriai 6 kW | S | S | - |
Šildytuvas po Sėdyne: 2 Konvektoriai 28 kW | - | O | S |
Šildytuvas 12 kW | O | O | O |
Vairuotojo Kabina | |||
8 Būdais Reguliuojama Pneumatinė Vairuotojo Sėdynė su Trigubu Saugos Diržu | S | S | S |
ISRI 6860/875 Vairuotojo Sėdynė | O | O | O |
Vairuotojo Zonos Atskirymas Stiklu (III Klasė) | - | O | O |
Sulankstoma Vairuotojo Sėdynė | S | S | S |
Rankinis saulės skydelis vairuotojo lange | S | S | S |
Priekinis Rankinis Saulės Skydelis - Vairuotojui ir Keleiviams | S | - | - |
Priekinis Elektrinis Saulės Skydelis - Vairuotojui ir Keleiviams | - | S | S |
Rankinis Stogo Liukas | S | S | S |
Elektrinis stoglangis | - | O | O |
Keleivių Zona | |||
Turizmo Tipo Sėdynės | S | S | S |
Turizmo Tipo Medžiaginės Sėdynės | S | S | S |
Neįgaliųjų Liftas su Dvigubomis Galinėmis Durimis | O | O | O |
| Greita Vieta (jei pasirenkamas neįgaliųjų vežimėlių liftas) | O | O | O |
Kita | |||
Šaldytuvas su vandens šildytuvu | S | S | S |
| Maintech | Midtech | Hightech | |
| ESP - elektroninė stabilumo programa | S | S | S |
| EBD - elektroninė stabdžių jėgos paskirstymo sistema | S | S | S |
| ABS - Anti-Praslydimo Sistema | S | S | S |
| ATC - Automatinė Traukos Kontrolė | S | S | S |
| DTC - sukimo momento kontrolė | S | S | S |
| BAS - Pagalbinė Stabdžių Sistema | S | S | S |
| HSA - Važiavimo į Įkalnępagalba | S | S | S |
| LWDC - Kaladėlių Nusidevėjimo Ekranas ir Valdymas | S | S | S |
| LDWS - Įspėjimo apie Nukrypimą Nuo Kelio Juostos Sistema | S | S | S |
| AEBS - Pažangi Avarinio Stabdymo Sistema | S | S | S |
| Šaldytuvas su vandens šildytuvu | S | S | S |
| Gaisro detektorius | S | S | S |
| Gaisro slopinimo sistema - FireTurk | - | S | - |
| Gaisro slopinimo sistema - Fogmaker | - | O | S |
| Atbulinės Pavaros Signalas | S | S | S |



