STAR SCUOLABUS CARATTERISTICHE
StileS Standard
O Optionally
CP Comfort Pack
| Design Esterno | |
| Porta D'emergenza Posteriore | S |
| Luci di Marcia Diurna a LED | S |
| Luci a LED sui Gradini di Entrata | S |
| Corrimani All'ingresso | S |
| Faro Antinebbia Anteriore | S |
| 3a luce di stop | S |
| Specchietti Manuali | S |
| Specchietti Elettrici e Riscaldati | CP |
| Vetro Laterale Chiaro | S |
| Vetri Laterali Tinti di Scuro | O |
| Segnali di Destinazione LED a Colori (Anteriore + Laterale + Posteriore) | O |
| Ruote D'acciaio Anteriorie Posteriori da 17.5" | S |
| Ruota di Scorta 225/75 R 17,5 | O |
| Colore standard del corpo: Bianco | S |
| Colori Corpo Opzionali: Opachi | O |
| Design Interno | |
| Rivestimento Antiscivolo In PVC Per Pavimenti | S |
| Orologio e Indicatore di Temperatura Digitali | S |
S Standard
O Optionally
ANP Announcement Pack
CP Comfort Pack
MP Multimedia Pack
| Scompartimento Conducente | |
| Cambio Automatico | O |
| Retarder | O |
| Regolazione Automatica della Velocità | O |
| Assistenza Per Il Parcheggio Posteriore | S |
| Limitatore di velocità - 100 km / h | S |
| Tachigrafo DTCO | S |
| Sistema di Chiusura con Controllo a Distanza | CP |
| 2x Altoparlanti per l'area conducente + 3 altoparlanti per l'aria passeggeri | ANP&CP |
| Sistemi Audio e Video | |
| Radio Lettore MP3 con USB e Aux | CP |
| Radio-DVD-Lettore MP3 con USB e Aux | MP |
| Schermo LCD inclinabile da 19" montato sul tetto | MP |
| Microfono a Collo D'oca Microfono Per Il Conducente + Microfono di Annunci Per L'assistente | ANP |
| Schermo LCD Montato Su Cruscotto da 7" e Telecamera Posteriore | O |
ComfortS Standard
O Optionally
AP Access Pack
CP Comfort Pack
CP Comfort Pack
| Raffreddamento e Riscaldamento | |
| Condizionatore d'aria 18kW | S |
| Condizionatore d'aria 18kW (con aria fresca) | O |
| Scatola anteriore AC 4 kW | S |
| Riscaldatore scatola anteriore 9 kW | S |
| Riscaldatori sotto sedile: 2 convettori da 6 kW | S |
| Finestra Porta Anteriore Riscaldata | O |
| Preriscaldatore 12 kW | O |
| Scompartimento Conducente | |
| Sedile Conducente Pneumatico a 6 Posizioni Con Cinture di Sicureza a 3 Punti | S |
| Sedile equipaggio pieghevole | CP |
| Finestra Conducente Riscaldata | S |
| Visiera Parasole Manuale Anteriore - Conducente e Passeggero | CP |
| Tettuccio Manuale | S |
| Area Passeggeri | |
| Sedili Passeggeri Tipo Scuola con Cinture di Sicurezza a 2 Punti | S |
| Sedili Passeggeri Tipo Scuola con Cinture di Sicurezza a 3 Punti Regolabili In Altezza | O |
| Sedili e Tessuto Tipo Turistico | O |
| Sensori su sedili passeggeri (avvisanti il conducente) | O |
| Rotaie del Pavimento Per I Sedili | S |
| Preparazione del Sollevatore di Sedie a Rotelle | S |
| Sollevatore di Sedie a Rotelle | AP** |
| Sedili fissabili rapidamente nella zona di sollevamento | AP** |
** Deve essere usato con layout di 27 sedili fissi / 27 sedili fissi + 1 sedile equipaggio
S Standard
O Optionally
SP Safety Pack
| ESP - Programma di Stabilità Elettronico | S |
| EBD - Distribuzione Elettronica della Forza Frenante | S |
| ABS - Sistema di Frenatura Antibloccaggio | S |
| ATC - Controllo Automatico della Trazione | S |
| DTC - Controllo Coppia di Trascinamento | S |
| BAS - Sistema di Assistenza Alla Frenata | S |
| HSA - Assistente Alla Partenza In Salita | S |
| LWDC - Display e Controllo dell'usura della Fodera | S |
| LDWS - Sistema di Avviso di Partenza Dalla Corsia | S |
| AEBS - Sistema Avanzato di Frenata D'emergenza | S |
| Barra antirollio anteriore | S |
| Barra Antirollio Posteriore | S |
| Sistema di Rivelamento Incendio | S |
| Sistema di Soppressione Incendi - Fire Turk | O |
| Sistema di Soppressione Incendi - Fogmaker | O |
| Etilometro | SP |
| Pittogramma "Scuolabus" a LED | SP |
| Luci Lampeggianti Durante Le Soste | SP |
| Martello di emergenza con cavo di ancoraggio | S |
| Cicalino di retromarcia | S |



