STAR SHUTTLE BUS EIGENSCHAFTEN
StilS Standard
O Option
| Maintech | Midtech | Hightech | |
| Außendesign | |||
| LED Tagfahrtleuchten | S | S | S |
| Vordere Nebelleuchte | S | S | S |
| 3. Haltelicht | S | S | S |
| Dunkel getönte Seitenfenster | S | S | S |
| Manuelle, beheizte Fahrer Schiebescheiben | S | S | S |
| Beheizte Vordertürscheiben | O | O | O |
| Vordere & Hintere 17.5“ Stahlfelgen | S | S | S |
| Reifenkappen | - | S | S |
| 225/75 R 17.5 Ersatzrad | S | S | S |
| Standard Karosserie-Farbe: Weiß | S | S | S |
| Optionale Karosserie-Farben: (Opake Farben) | O | O | O |
| Doppelverglasung | O | O | O |
| Edelstahl Karosserie | O | O | O |
| Innendesign | |||
| Anti-Rutsch PVC Bodenbelag, Holzmuster | S | S | S |
| Anti-Rutsch PVC Bodenbelag, grau | O | O | O |
| Digitale Uhr & Temperaturanzeige | S | S | S |
S Standard
O Option
| Maintech | Midtech | Hightech | |
| Fahrer-Kabine | |||
| Automatisches Getriebe | O | O | S |
| Verzögerer | S | S | S |
| Cruise-Control | O | S | S |
| Rück-Parkhilfe | - | S | S |
| Geschwindigkeitsbegrenzer - 100 km/h | S | S | S |
| DTCO Fahrtenschreiber | S | S | S |
| Navigation | - | O | O |
| 2 x Lautsprecher für den Fahrerbereich | S | S | S |
| Schließsystem mit Fernbedienung | S | S | S |
| Audio & Video Systeme | |||
| Radio MP3 Player mit USB & Aux | S | S | S |
| DVD Player | - | O | S |
| 8 x Fahrgastbereich-Lautsprecher**** | S | S | S |
| Durchsagesystem für den Fahrgastbereich | O | O | O |
| Dashboard am 7“ LCD Bildschirm & Rückfahrkamera | - | O | O |
| Internet Infrastruktur (Wi-Fi Router) | - | O | O |
| Klappbarer 19" LCD Deckenmonitor | O | O | S |
| Multimedia Kit für Fahrgast-Sitze (Reisetyp) | O | O | O |
| Satellitenantenne | O | O | O |
**** 7 Fahrgastbereich-Lautsprecher mit Lift
KomfortS Standard
O Option
| Maintech | Midtech | Hightech | |
| Kühlen & Heizen | |||
| Klimaanlage 18 kW | S | S | S |
| Klimaanlage 18 kW (mit Frischluftzufuhr) | - | O | O |
| Front Box AC 4 kW | S | S | S |
| Front Box Heizung 9 kW | S | S | S |
| Sitzheizung: 2 Konvektoren 6 kW | S | S | - |
| Sitzheizung: 2 Konvektoren 28 kW | - | O | S |
| Vorwärmheizung 12 kW | O | O | O |
| Fahrer-Kabine | |||
| 8-Stufen einstellbarer pneumatischer Fahrersitz mit 3-Punkt Anschnallgurt | S | S | S |
| ISRI 6860/875 Fahrersitz | O | O | O |
| Fahrerbereich Separation mit Glas (Klasse III) | - | O | O |
| Personalsitz (Klappbar) | S | S | S |
| Fahrer-Seitenfenster manuelle Sonnenblende | S | S | S |
| Vordere manuelle Sonnenschutzblende - Fahrer & Fahrgäste | S | - | - |
| Front elektrische Sonnenschutzblende - Fahrer & Fahrgäste | - | S | S |
| Manuelle Dachfenster | S | S | S |
| Elektrisches Dachfenster | - | O | O |
| Fahrgastbereich | |||
| Langstreckensitze | S | S | S |
| Sitzbezüge im Langstrecken-Typ | S | S | S |
| Rollstuhl-Lift mit zweiflügeliger hinterer Tür | O | O | O |
| Quick Fix Sitz (wenn Rollstuhl-Lift ausgewählt wurde) | O | O | O |
| Andere | |||
| Kühlschrank mit Wasserkocher | S | S | S |
S Standard
O Option
| Maintech | Midtech | Hightech | |
| ESP - Elektronisches Stabilitätsprogramm | S | S | S |
| EBD - Elektronische Bremskraftverteilung | S | S | S |
| ABS - Antiblockiersystem | S | S | S |
| ATC - Automatische Traktionskontrolle | S | S | S |
| DTC - Schleppmomentregelung | S | S | S |
| BAS - Bremsassistent-System | S | S | S |
| HSA - Berganfahrhilfe | S | S | S |
| LWDC - Bremsbelag Verschleißanzeige und Kontrolle | S | S | S |
| LDWS - Spurwechsel-Warnsystem | S | S | S |
| AEBS - Fortschrittliches Notfall-Bremssystem | S | S | S |
| Front Anti-Wegroll-Sperre | S | S | S |
| Rauchmeldesystem | S | S | S |
| Brandunterdrückungsanlage - FireTurk | - | S | - |
| Brandunterdrückungsanlage - Fogmaker | - | O | S |
| Rückwärtsgang Tonsignal | S | S | S |



