STAR SHUTTLE BUS ХАРАКТЕРИСТИКА
СтилS Standard
O Option
| Maintech | Midtech | Hightech | |
| Външен Дизайн | |||
| LED Дневни Светлини | S | S | S |
| Преден Фар за Мъгла | S | S | S |
| 3-та Стоп Светлина | S | S | S |
| Затъмнено странично стъкло | S | S | S |
| Ръчно Плъзгане на Прозорец на Шофьора с Подгряване | S | S | S |
| Отопляем Прозорец на Предната Врата | O | O | O |
| Предни и Задни Стоманени Джанти 17,5" | S | S | S |
| Тасове | - | S | S |
| Резервна Гума 225/75 R 17,5 | S | S | S |
| Стандартен Цвят на Каросерията: Бял | S | S | S |
| Допълнителни Цветове на Каросерията: (цветове Opac) | O | O | O |
| Двойно Стъкло | O | O | O |
| Каросерия от Неръждаема Стомана | O | O | O |
| Вътрешен Дизайн | |||
| Подово Покритие Против Плъзгане PVC, Дървовидна Шарка | S | S | S |
| Подово Покритие Против Плъзгане PVC, Сиво | O | O | O |
| Цифров Часовник и Индикатор за Температура | S | S | S |
S Standard
O Option
| Maintech | Midtech | Hightech | |
| Отделение за Шофьора | |||
| Автоматична Скоростна Кутия | O | O | S |
| Забавящо Устройство | S | S | S |
| Круиз Контрол | O | S | S |
| Задна Помощ при Паркиране | - | S | S |
| Ограничител на Скоростта - 100 km/h | S | S | S |
| Тахограф DTCO | S | S | S |
| Навигация | - | O | O |
| 2 Високоговорителя в Зоната на Шофьора | S | S | S |
| Дистанционно Управление на Системата за Заключване | S | S | S |
| Аудио и Видео Системи | |||
| Радио MP3 Плейър с USB и Aux | S | S | S |
| DVD Плейър | - | O | S |
| 8 бр. Високоговорители за Зоната за Пътниците **** | S | S | S |
| Система за Уведомяване за Пътническата Зона | O | O | O |
| Монтиран на Контролен Панел 7" LCD Екран и Задна Камера | - | O | O |
| Интернет Инфраструктура (Wi-Fi рутер) | - | O | O |
| Таванен Тип Сгъваем 19" LCD екран | O | O | S |
| Мултимедиен Комплект за Пътнически Седалки (Туристически тип) | O | O | O |
| Сателитна Антена | O | O | O |
**** 7 Високоговорителя за Зоната за Пътници с Подемно Устройство
КомфортS Standard
O Option
| Maintech | Midtech | Hightech | |
| Охлаждане и Отопление | |||
| Климатик 18 kW | S | S | S |
| Климатик 18 kW (със свеж въздух) | - | O | O |
| Предна Кутия AC 4kW | S | S | S |
| Нагревател на Предна Кутия 9 kW | S | S | S |
| Нагреватели под Седалката: 2 Конвектора, 6 kW | S | S | - |
| Нагреватели под Седалката: 2 Конвектора, 28 kW | - | O | S |
| Предгревател 12 Kw | O | O | O |
| Отделение за Шофьора | |||
| 8-Степенна Пневматична Седалка за Шофьора с 3-точков предпазен колан | S | S | S |
| Седалка за Шофьора ISRI 6860/875 | O | O | O |
| Зона на Шофьора, Преградена със Стъкло (Клас III) | - | O | O |
| Седалка за персонала (Сгъваема) | S | S | S |
| Страничен Ръчен Сенник за Шофьора | S | S | S |
| Преден Ръчен Сенник - Шофьор и Пътници | S | - | - |
| Преден Електрически Сенник - Шофьор и Пътници | - | S | S |
| Ръчен Люк на Тавана | S | S | S |
| Електрически Люк | - | O | O |
| Пътническа Зона | |||
| Туристически Седалки | S | S | S |
| Тапицерия за Туристически Тип Седалка | S | S | S |
| Подемно Устройство за Инвалидни колички с Двойна Задна Врата | O | O | O |
| Седалка с Бързо Фиксиране (ако е избрано подемно устройство за инвалидни колички) | O | O | O |
| Други | |||
| Хладилник с Бойлер | S | S | S |
S Standard
O Option
| Maintech | Midtech | Hightech | |
| ESP - Електронна Стабилизираща Програма | S | S | S |
| EBD - Електронно Разпределение на Спирачното Усилие | S | S | S |
| ABS - Антиблокираща Спирачна Система | S | S | S |
| ATC - Автоматичен Контрол на Сцеплението | S | S | S |
| DTC - Контрол на Съпротивлението на Двигателя | S | S | S |
| BAS - Система за Подпомагане на Спирачното Усилие | S | S | S |
| HSA - Система за Подпомагане Потеглянето по Наклон | S | S | S |
| LWDC - Показване и Управление на Износването на Накладките | S | S | S |
| LDWS - Система за Предупреждение при Напускане на Лентата | S | S | S |
| AEBS - Усъвършенствана Система за Аварийно Спиране | S | S | S |
| Предна Стабилизираща Щанга | S | S | S |
| Пожароизвестителна система | S | S | S |
| Система за Гасене на пожар - Fireturk | - | S | - |
| Система за Гасене на пожар - Fogmaker | - | O | S |
| Зумер за Задна Скорост | S | S | S |
* Стандартно Само за Клас III



